| Surname | Given Name | B/G | Spouse Name | Given Name | Date |
| Jaberg | William O. | G | Story | Carolyn | 3-7-65 |
| Jack | Beatrice J. | B | Hawkins | Paul | 9-4-43 |
| Jack | Dorothy A. | B | Whitcomb | Donald R. | 1-31-33 |
| Jackman | Julie B.T. | B | Lanfier | Thomas Charles | 3-30-72 |
| Jackman | Robert Marvin | G | Johnson | Elizabeth Mary | 6-7-43 |
| Jacks | Betty Jean | B | Gabbard | Victor | 5-29-43 |
| Jacks | Delbert B. | G | Tellington | Juanita Iris | 9-12-44 |
| Jacks | Diana A. | B | Bruens | Bradford Lee | 9-24-75 |
| Jackson | Ada | B | Elder | Joe | 6-25-38 |
| Jackson | Alfred | G | Jordon | Betty Lou | 12-27-67 |
| Jackson | Alfred | G | Bristow | Velma Deloise | 4-15-74 |
| Jackson | Alice P. | B | Caldwell | James | 12-12-25 |
| Jackson | Allen | G | Shaw | Dora Mae | 2-15-37 |
| Jackson | Allen | G | Taylor | Emma Jean | 8-6-64 |
| Jackson | Alvesta | B | Zackery | Curle | 3-9-44 |
| Jackson | Andrew Betts | G | Hays | Barbara Jean | 11-26-61 |
| Jackson | Andrew J. | G | Hodo | Lena Mae | 12-6-64 |
| Jackson | Anna M. | B | Hockin | William Arthur | 4-12-49 |
| Jackson | Annie Lou | B | Miller | Edward Durtis | 1-28-40 |
| Jackson | Arizona | B | Anderson | E.V. | 5-1-64 |
| Jackson | Audrey Mae | B | Benjamin,Jr. | James | 12-5-59 |
| Jackson | Avis June | B | Poling | Melvin James | 12-7-43 |
| Jackson | Azariah | G | Dennis | Robbie Lue | 10-31-50 |
| Jackson | Betty | B | McMillion | Horace G. | 7-9-65 |
| Jackson | Betty Jean | B | McDaniel | Morris Lee | 1-17-63 |
| Jackson | Betty June | B | Whaley | Clarence M. | 3-10-43 |
| Jackson | Betty June | B | Rhodes | James M. | 1-10-48 |
| Jackson | Billie | G | Lightsey | Sandra Kay | 7-20-71 |
| Jackson | Bobby Lee | G | Westbrooks | Mamie Lou | 1-28-67 |
| Jackson | Brady | G | McClour | Essie Mae | 8-19-42 |
| Jackson | C.T. | G | Payne | Mary Louise | 10-18-25 |
| Jackson | Carl C. | G | McCracken | Altas Evelee | 7-29-68 |
| Jackson | Carl Dorrs | B | Hollinger | Roosevelt | 5-23-37 |
| Jackson | Charles M. | G | Jordan | Pauline | 2-13-29 |
| Jackson | Charles M. | G | Manning | Johnnie Clyde | 12-9-46 |
| Jackson | Charlie | G | Parish | Rubie Lee | 9-15-51 |
| Jackson | Clara | B | Butler | Frank | 2-10-28 |
| Jackson | Clarence | G | Ducks | Lillie Bell | 7-23-27 |
| Jackson | Claretha | B | Archibald | Alfred | 6-27-57 |
| Jackson | Clark Dennis | G | Turnbull | Patricia Ann | 6-30-75 |
| Jackson | Corine | B | Daymon | Henry | 4-15-51 |
| Jackson | Daisy | B | Williams | Joseph | 4-23-30 |
| Jackson | David | G | Ryans | Fronie | 6-13-34 |
| Jackson | David Roy | G | Watson | Cecilia M. | 9-12-70 |
| Jackson | Densby | G | Elliott | Pauline | 9-11-58 |
| Jackson | Durward E. | G | Born | Patricia Ann | 10-29-70 |
| Jackson | Early | B | Hunt | Homer | 8-20-32 |
| Jackson | Easter Mae | B | Gilyard | Chaleston | 9-21-53 |
| Jackson | Edie | G | Smith | Gertrude | 3-26-32 |
| Jackson | Edward J. | G | Norris | Betty Louise | 5-14-73 |
| Jackson | Eliza | B | Cruthers | Mack | 10-31-27 |
| Jackson | Elizabeth L. | B | Myers | Harrison Tucker | 12-17-50 |
| Jackson | Ella | B | Hunter | Walton | 6-17-40 |
| Jackson | Ella Mae | B | Tripp | Benjamin | 5-6-34 |
| Jackson | Elzie J. | G | Green | Dorothy Lee | 11-13-33 |
| Jackson | Ethel | B | Tripp | Richard | 12-25-49 |
| Jackson | Eugene | G | Bellemy | Bettie | 8-2-30 |
| Jackson | Eugene | G | Bellemy | Bettie | 7-7-36 |
| Jackson | Frank | G | Williams | Hattie | 12-9-25 |
| Jackson | Frank H. | G | Boone | Marie Z. | 4-11-44 |
| Jackson | Geraldine | B | Worley | Leonard Lamar | 3-11-50 |
| Jackson | Gloria Ann | B | Walker | Eddie | 8-10-68 |
| Jackson | Hearld | G | Beaulieu | Ann | 11-2-61 |
| Jackson | Helen | B | Green | Will | 3-30-26 |
| Jackson | Henry Wesley | G | James | Rossie Lee | 2-20-44 |
| Jackson | Irvin | G | Williams | Savannah | 11-18-33 |
| Jackson | J.C. | G | Curry | Johnnie Mae | 1-8-68 |
| Jackson | J.T. | G | Horn | Louise | 2-1-26 |
| Jackson | J.W. | G | Thompson | Aline | 7-8-40 |
| Jackson | Jacquelyn C. | B | Cochran | Leroy | 12-1-75 |
| Jackson | James Henry | G | Debrow | Arlether | 6-18-29 |
| Jackson | Janie | B | Parker | Jessie | 10-29-33 |
| Jackson | Jasper | G | Hunt | Flossie | 3-9-25 |
| Jackson | Jean | B | Mason | Willie Marie | 12-31-50 |
| Jackson | Jean Eliz | B | Murphy,Jr. | Elijah | 2-20-60 |
| Jackson | Jesse | G | Evens | Sadie Mae | 12-6-54 |
| Jackson | Jessie | G | Jones | Everlina | 9-2-22 |
| Jackson | Jessie E. | B | Tuck | Jesse M. | 5-30-45 |
| Jackson | Joan Delores | B | Gholston,Jr. | George Richard | 11-2-68 |
| Jackson | Joe Willey | G | Eskew | Anna Catherine | 10-23-64 |
| Jackson | John Wesley | G | Goldsmith | Ella Mae | 7-12-63 |
| Jackson | John West | G | Shiner | Margaret | 3-17-42 |
| Jackson | Johnnie | G | Williams | Rosa Mae | 1-20-51 |
| Jackson | Johnnie Willie | G | Callahan | Mary Jean | 8-2-59 |
| Jackson | Josephine | B | Toff | John D. | 1-21-27 |
| Jackson | Joyce Ann | B | Morris | Joseph Lewis | 6-12-72 |
| Jackson | Juanita D. | B | Milbrath | Harry S. | 3-2-54 |
| Jackson | Julia | B | Blackshar | Robert | 10-5-35 |
| Jackson | Junior Paul | G | Derring | Edna Ruth | 9-29-58 |
| Jackson | Lavinia Maxine | B | Billick | Lloyd Dale | 10-25-72 |
| Jackson | Leola | B | Johnson | Henry C. | 4-7-45 |
| Jackson | Levy | G | Logan | Lula | 10-28-22 |
| Jackson | Lillian E. | B | Turney | Harold Anthony | 3-29-52 |
| Jackson | Lonnie | G | McQue | Sara | 12-12-25 |
| Jackson | Luevina | B | Waddell | E.D. | 9-24-34 |
| Jackson | Maggie | B | Lawton | J.T. | 3-10-30 |
| Jackson | Maggie Bell | B | Sumbry | L.C. | 9-26-48 |
| Jackson | Margsret B. | B | Jones | Oscar | 2-8-43 |
| Jackson | Marion | B | Murray,Jr. | Joseph | 5-10-48 |
| Jackson | Martha Ellen | B | Jackson | Ules | 6-5-57 |
| Jackson | Mary | B | Gilmer | B.F. | 7-13-32 |
| Jackson | Mary | B | Williams | Eddie Lee | 12-16-55 |
| Jackson | Mary Ann | B | Barber | Marion S. | 7-11-59 |
| Jackson | Mattie | B | Scott | Willie E. | 4-9-55 |
| Jackson | Mildred | B | Dennie | Ben | 8-29-42 |
| Jackson | Monroe | G | Robinson | Mary Lee | 10-19-68 |
| Jackson | Monroe T. | G | Robinson | Della B. | 11-1-47 |
| Jackson | Mose | G | Farmer | Estell | 8-30-41 |
| Jackson | Nannie Sue | B | Eide | Alfred T. | 6-11-48 |
| Jackson | Nelle | B | Clinard | Joseph M. | 4-19-44 |
| Jackson | Nora Lee | B | Howard | Spencer | 5-24-41 |
| Jackson | Ollie Lee | B | Lewis | John David | 5-16-69 |
| Jackson | Patricia | B | Becklum | Willie | 3-8-50 |
| Jackson | Patricia Ione | B | Lukens | Samuel Conrad | 6-25-66 |
| Jackson | Pauline | B | Dickson | Walter | 4-26-27 |
| Jackson | Pauline | B | Snowden | Jessey | 5-5-54 |
| Jackson | Ralph G. | G | McClellan | Eula Velma | 7-7-41 |
| Jackson | Raymond R. | G | Hutchinson | Ruza | 12-24-63 |
| Jackson | Rebecca | B | Johnson | Charlie | 12-30-22 |
| Jackson | Rebecca | B | Maxwell | Lee | 2-1-26 |
| Jackson | Robert Charles | G | Shields | Sherba Jan | 12-2-75 |
| Jackson | Robert F. | G | Vedros | Wanda A. | 10-17-42 |
| Jackson | Robert Samuel | G | Bridges | Essie | 1-28-29 |
| Jackson | Ronnie Larry | G | Bennett | Ruby Louise | 6-26-69 |
| Jackson | Ruth | B | Taylor | Joseph James | 12-23-66 |
| Jackson | Ruthie Mae | B | Evans | John | 6-8-61 |
| Jackson | Sarah Louise | B | Moore | Alfonzo | 12-20-74 |
| Jackson | Sarah V. | B | Thomas | Gerald Monroe | 6-20-52 |
| Jackson | Thelma Inez | B | Washington | Eddie | 5-26-51 |
| Jackson,Jr. | Thomas U. | G | Smith | Jo Anna Mae | 6-30-50 |
| Jackson | Ules | G | Jackson | Martha Ellen | 6-5-57 |
| Jackson | Venita J. | B | Green | Fay | 3-17-28 |
| Jackson | Virginia | B | Crawford | Eddie Charles | 12-14-43 |
| Jackson | W.R. | G | Chancey | Rachel | 6-10-40 |
| Jackson | William J. | G | Edwards | Pearl | 9-14-42 |
| Jackson-Moore | Roy | G | Netherwood | Denise | 3-25-57 |
| Jacobchik,Sr. | Stephen John | G | Wilson | Iva Mae | 1-13-71 |
| Jacobs | Addie Drulla | B | Copeland | Cecil Wayne | 2-23-71 |
| Jacobs | Ellen Bee | B | Solis | Joseph Barrera | 9-9-75 |
| Jacobs | Eather | B | Silverman | Melvin David | 3-11-44 |
| Jacobs | Harry | G | Lewis | Lizzie | 10-22-27 |
| Jacobs | James R. | G | Durden | Janet Deloris | 6-12-66 |
| Jacobs | Jeffrey M. | G | Iaiah | Jennifer E. | 8-19-69 |
| Jacobs | Joe Willie | G | Swilley | Lillie Mae | 4-6-72 |
| Jacobs | John F. | G | Schomaker | Dorothy | 12-17-68 |
| Jacobs | Memphis | G | Abee | Annie Neal | 3-12-60 |
| Jacobs | Oletha | B | Revels | Joe | 10-3-69 |
| Jacobs | Phillis Ann | B | Hunt | Vernon | 12-22-67 |
| Jacobs | Sam | G | Gardner | Isabelle | 3-27-43 |
| Jacobsen | Ruth Grace | B | Wilhelmson | Albin Karl | 5-27-71 |
| Jacques | Edward | G | Clark | Kathleen | 4-8-29 |
| Jacques | Lillian M. | B | Kauffman | Roy Ellis | 4-1-46 |
| Jacques | Thomas Henry | G | Elliott | Evelyn | 6-18-39 |
| Jacques | Willie R. | G | Breaker | Marjorie Elaine | 4-9-45 |
| Jaeger | Charles | G | Ferrell | Grayce Tillman | 8-1-64 |
| Jaeger | Edward Jahn | G | Smith | Carolyn June | 1-8-76 |
| Jaeger | Gideon | G | Whitehouse | Leona L. | 2-22-23 |
| Jaeger | Gideon G. | G | Gue | Virginia | 3-24-48 |
| Jaeger | Laura A. | B | Moroney | James C. | 1-5-65 |
| Jaeger | Robert Leon | G | Burgess | Laura Ann | 1-8-60 |
| Jaffee | Evelyn | B | Shube | George H. | 8-6-42 |
| Jager | Charles S. | G | Simpson | Winifred C. | 2-19-45 |
| Jaggers | Evelyn Harmon | B | Hunter | Narl E. | 11-13-44 |
| Jagniszak | Lyle Walter M. | G | Johnson | Tamara Ann | 10-20-75 |
| Jahna | Fidelia Loriane | B | Bennett | Bruce Alan | 1-21-75 |
| James | Alfred | G | Wilson | Lily Mae | 10-29-49 |
| James | Amela | B | Chestnut | Lorenzo | 1-20-23 |
| James | Annie Mae | B | Massalin | Fred | 3-7-30 |
| James | Betty Joyce | B | Fountain | James Bernice | 6-17-54 |
| James | Carole J. | B | Wenzel | John J. | 12-30-48 |
| James | Clara Vivian | B | Johns | Edward C. | 4-19-46 |
| James | Daniel | G | Westbrook | Janie Pearl | 12-23-62 |
| James | Deborah Lyne | B | Maxcy | Robert | 8-1-70 |
| James | Delores | B | Perdue,Jr. | Alfred James | 12-18-70 |
| James | Donald V. | G | Hayman | Evelyn H. | 10-13-75 |
| James | Dorothy | B | Carter | Alfonsia | 4-28-52 |
| James | Elizabeth | B | Brown | George S. | 9-7-41 |
| James | Emma | B | Lewis | E.D. | 5-25-23 |
| James | Frank | G | Dennard | Plura | 5-26-28 |
| James | Frank Allen | G | Moore | Jennie Beatrice | 4-13-45 |
| James | Gladys | B | Henderson | Charlie | 6-23-60 |
| James | Hattie | B | Penkeny | Sam | 11-2-29 |
| James | Hugh | G | Brown | Bessie Mae | 9-26-27 |
| James,Jr. | Joe | G | Hollinger | Clemantine | 12-23-67 |
| James | Johnnie | B | Williams | T.R. | 8-10-27 |
| James | Kay Potter | B | Ussery | Johnny R. | 11-26-75 |
| James | Matilda | B | Farmer | King David | 4-29-41 |
| James | Melvin | G | Mathews | Roberta | 5-4-27 |
| James | Norma | B | Sheppard | Kenneth P. | 6-6-45 |
| James | Phyllis Ruth | B | Newbill | Randall Hoy | 3-12-43 |
| James | Puler | B | Breeden | Wilmar | 3-13-27 |
| James | Raymond | G | Leverson | Eloise | 7-3-62 |
| James | Rossie Lee | B | Jackson | Henry Wesley | 2-20-44 |
| James | Sylvester | G | Denmark | Annie Mae | 10-17-73 |
| James | Victoria | B | Brown | George | 7-30-49 |
| James | Vivian Ruth | B | Brown | Walter Francis | 7-10-57 |
| James | William N. | G | Pendelton | Bessie B. | 5-11-56 |
| Jameson | Alberta S. | B | Schwartz | Milton J. | 12-31-52 |
| Jameson | Latoura Jane | B | Sheppard | Albert John | 7-1-67 |
| Jamierson | Johnnie | G | Thomas | Annie | 10-20-25 |
| James | Timothy | G | Lewis | Aldora | 11-21-25 |
| Jamieson | Carroll | B | Morris | Eldon E. | 12-11-60 |
| Jamieson | George T. | G | Eubanks | Janice Faye | 10-3-65 |
| Janacken | Lassil | G | Brooks | Lillie Rea | 3-5-57 |
| Janson | Doris | B | Hanlon | Robert James | 9-28-43 |
| Jaquith | Thomas B. | G | Dorman | Paula Ann | 7-1-74 |
| Jardel | Helen K. | B | Gunkel | Frank J. | 10-10-42 |
| Jardel | Teresa M. | B | Cavanaugh | Eugene A. | 2-14-42 |
| Jardine | James Robert | G | Boyd | Deborah Lee | 12-16-75 |
| Jardine | Linda Mae | B | Walker | James Rodney | 7-6-66 |
| Jardine | Margaret Ann | B | Hart | Charles Ike | 12-27-63 |
| Jardine | Marilyn E. | B | McAdams | Malcolm Roe | 10-8-66 |
| Jarrad | J.T. | G | Drawdy | Edith Mae | 9-16-43 |
| Jarrell | Price Murphy | G | Cook | Jessie Natalie | 5-25-43 |
| Jarrett | Lula Mae | B | Weingard | R.K. | 1-10-36 |
| Jarsky | Amelia | B | Hatton | William Joseph | 9-3-42 |
| Jarvis | Joan Sylvia | B | Hartt | Sanford Paul | 11-16-59 |
| Jasienski | Edward | G | Smith | Angelia June | 8-1-73 |
| Jaynes,Jr. | William L. | G | Drumm | Dorothy | 9-5-42 |
| Jeffcoat | Harriet Marie | B | Clement | Lynde D. | 2-24-47 |
| Jeffcoat | Mable | B | King | William A. | 5-23-46 |
| Jeffcoat | Meredith L. | B | Foster | Gerald G. | 3-22-39 |
| Jeffers | Shirley M. | B | Parris | Harry N. | 7-31-43 |
| Jefferson | Bozzie | G | Beals | Mary | 12-30-22 |
| Jefferson | Cleo | G | Crosby | Anna May | 2-12-28 |
| Jefferson | Robert Lee | G | Easton | Johnnie Bell | 3-19-62 |
| Jenels | Will | G | Williams | Rachel | 5-8-26 |
| Jenkins | Abraham | G | Wilson | Beulah | 6-15-57 |
| Jenkins | Albert | G | Rudolph | Vouncine | 1-15-71 |
| Jenkins | Alberta G. | B | Pike | Fred A. | 11-28-55 |
| Jenkins | Alma Kate | B | Browning | Roy A. | 4-7-39 |
| Jenkins | Annie Mae | B | Walker | Solomon | 2-6-49 |
| Jenkins | Arlene | B | Tuck | Richard Douglas | 10-21-67 |
| Jenkins | Carolyn | B | Bell | Albert M. | 8-31-42 |
| Jenkins | Charles | G | Moreland | Lillie Mae | 12-27-71 |
| Jenkins | Chester | G | Virgin | Beatrice | 2-16-45 |
| Jenkins | Clayton M. | G | Sanders | Carol Jean | 6-12-64 |
| Jenkins | Cora Lee | B | Fulton | Hamp | 4-19-26 |
| Jenkins | Curtis | G | Butler | Eloise | 1-25-58 |
| Jenkins | Dewayne Earl | G | Spurlock | Debrah Ann | 4-1-71 |
| Jenkins | Doris | B | Graham | William Joseph | 12-28-53 |
| Jenkins | Doris Carlton | G | Schweckendieck | Roxanne | 1-22-60 |
| Jenkins | Dorothy | B | McKinney | Enoch | 11-22-51 |
| Jenkins | Eddie | G | Bailey | Jessie Irene | 6-17-50 |
| Jenkins | Elizabeth I. | B | Arbuthnot | Claude Donald | 5-9-64 |
| Jenkins | Estell | B | Dickson | Walter | 4-20-30 |
| Jenkins | Eunice | B | Oliver | Shelly | 4-1-29 |
| Jenkins | Evon | G | Carter | Mildred Jeanette | 3-19-53 |
| Jenkins,Sr. | Evon | G | Brown | Earlene | 8-9-57 |
| Jenkins | Garfield | G | Miller | Lilia | 2-8-51 |
| Jenkins | Gary Dean | G | Robertson | Maggie E.A. | 12-20-73 |
| Jenkins | Gertrude | B | Barksdale | Robert | 5-18-43 |
| Jenkins | Guy Ella | B | Ready,Jr. | Jack | 6-20-70 |
| Jenkins | Joann | B | Ford | Robert F. | 6-24-66 |
| Jenkins | Julius | G | Howard | Katie | 2-20-34 |
| Jenkins | Jurions | G | Butler | Juanita | 4-11-42 |
| Jenkins | Katie | B | Gray | Robert | 1-31-54 |
| Jenkins | Kelsia Mae | B | Smith | Roland | 3-15-53 |
| Jenkins | Louis | G | Shackeford | Mattie | 4-29-29 |
| Jenkins | Margaret R. | B | Street | Malcolm J. | 6-5-60 |
| Jenkins | Margaret Ruby | B | Collins | Jerry Brown | 11-23-63 |
| Jenkins | Mary Deloise | B | Rudolph | Willie James | 5-10-71 |
| Jenkins | Mary Jane | B | Williams | Willie | 6-23-52 |
| Jenkins | Mary Jane | B | Williams | Willie Jim | 7-26-68 |
| Jenkins | Mary Lee D. | B | Stephens | J.L. | 10-21-55 |
| Jenkins | Mary Lou | B | Stewart | Leon L. | 6-19-55 |
| Jenkins | Myrtle | B | Mincey | Fred | 1-27-26 |
| Jenkins | Nathaniel | G | Manuel | Lula | 9-23-30 |
| Jenkins | Nora Mae | B | Carlson | Harold Edward | 10-22-53 |
| Jenkins | Patsy Lee | B | Dunn | Bobby James | 3-17-63 |
| Jenkins,Jr. | Robert Fulton | G | Holtam | Judy Carolyn | 10-10-70 |
| Jenkins | Robert Lee | G | Ramsey | Jessie Elizabeth | 6-3-43 |
| Jenkins | Robert Lee | G | Dees | Savannah | 3-19-73 |
| Jenkins | Rosa Mae | B | Massaline | Burnest | 12-20-43 |
| Jenkins | Ruth Hart | B | Monroe | Louis F. | 2-21-54 |
| Jenkins | Sam | G | Lumpkin | Dollie | 12-8-42 |
| Jenkins | Stanley M. | G | Bilderback | Emma Belle | 6-23-44 |
| Jenkins | Thelma | B | Harris | Lonnie | 2-21-51 |
| Jenkins | Thomas | G | Floyd | Hettie | 12-28-43 |
| Jenkins | Thomas Boyd | G | Simmons | Meva Elizabeth | 8-25-62 |
| Jenkins | Vivian Joy | B | Conner | Erick Kent | 3-1-68 |
| Jenks | Harry J. | G | Holman | Virginia | 5-14-39 |
| Jenness | Warren | G | Greer | Inder | 8-12-31 |
| Jennings | Bessie | B | Beauford | Harley | 4-14-47 |
| Jennings | Helen Louise | B | Green | Edwin A. | 11-9-46 |
| Jennings | Hiram S. | G | Hughes | Margie Helen | 7-29-43 |
| Jennings | James D. | G | Lasalle | Sherry Lee | 2-17-68 |
| Jennings | Marie J. | B | Mickens | Dale A. | 2-23-45 |
| Jennings | Martha Jane | B | Christley | Donald Lee | 2-13-44 |
| Jerkins | Nellie Jo | B | Truett | Sherman G. | 8-12-48 |
| Jennings | Randall B. | G | Rezeau | Lucia Gail | 7-6-68 |
| Jennings | Rufus Harvey | G | Atkins | Isabelle Stroud | 9-26-69 |
| Jennings | Thomas Nolan | G | Stricklin | Betty J. | 10-8-63 |
| Jennings | Willis White | G | Edger | Simone P. | 4-8-67 |
| Jensen | Jens | G | Cherry | Reu Nellie | 1-9-41 |
| Jenson | Katherine | B | Raschka | Robert Carl | 8-6-42 |
| Jerals | Jeraldine | B | Wisdom | Clarence | 1-21-34 |
| Jerelds,Jr. | Cal | G | Lane | Ruby Lee | 12-28-42 |
| Jeremiah | John | G | Strange | Blanche | 3-25-67 |
| Jerido | Hellen L. | B | Adkins | Jimmie Lee | 3-30-54 |
| Jerido | Helen L. | B | Adkins | Jimmie Lee | 7-13-73 |
| Jerido | Lorraine | B | McGahee | Willie Lee | 7-19-64 |
| Jerido | Patricia Ann | B | Ward | Willie | 6-15-56 |
| Jerido | Thelma | B | Range | Henry B. | 9-29-45 |
| Jerido | Tyrone | G | Myers | Carrie Mae | 11-10-68 |
| Jerkins | Nellie Jo | B | Truett | Sherman G. | 8-12-48 |
| Jernigan | Margaret J. | B | Ford | Jerry Lee | 3-27-49 |
| Jernigan | Opal | B | Bradley | Fred Hudson | 9-1-51 |
| Jernigan | Otho Lesley | G | Payne | Opal | 1-20-51 |
| Jerry | Dellaree | B | Peterson | Wayman | 3-4-41 |
| Jerrytone | Alfonao J. | G | Antonio | Angeline Maureen | 11-7-42 |
| Jervier | Dennis | G | Emziah | Dorothy | 4-7-56 |
| Jessee | Robin Lynn | B | Austin | George Milton | 7-18-73 |
| Jeter | James Monroe | G | Smith | Fannie Mae | 12-25-67 |
| Jeter | Robert Louis | G | Corbin | Ernestine J. | 2-6-54 |
| Jeter | Sylvia Kaye | B | Keeton | Ronald Gene | 8-1-69 |
| Jeter | William R. | G | Riles | Pearl Anne | 6-16-62 |
| Jetmore | David C. | G | Douglas | Linda Inez | 12-19-75 |
| Jewett | Margery H. | B | Bricelin | John W. | 9-1-43 |
| Jilek | Edwin N. | G | Nunlist | Cecelia Marie | 12-13-44 |
| Jimenez | Louis Roger | G | Raulerson | Ruth Helen | 7-13-62 |
| Jinerson | Kenneth | G | Thompson | Mavoline | 1-2-37 |
| Jinks | Sunell | B | Williams | J.B. | 6-5-42 |
| Jirovec | Elsie L. | B | George | William | 9-28-65 |
| Jobe,Jr. | John Samuel | G | Snowden | Evelyn Louise | 10-31-43 |
| Johansen | Mary Butler | B | Pope | Byron Roger | 1-2-59 |
| Johns,Jr. | Abraham F. | G | Clark | Judy Adele | 9-7-68 |
| Johns | Brenda Joyce | B | Wheeler,Jr. | Grover Cleveland | 9-21-68 |
| Johns | Carolyn M. | B | Honeycutt | Fred | 6-12-53 |
| Johns | Charles W. | G | Sicard | Lisa Renee | 9-17-73 |
| Johns | Dennis Leon | G | Norton | Bonnie Suzanne | 7-3-75 |
| Johns | Denva | B | Harnage | Charles K. | 12-20-54 |
| Johns | Edward C. | G | James | Clara Vivian | 4-19-46 |
| Johns | Emma Lillie | B | Ryan | Joe H. | 4-18-24 |
| Johns | Ernestine | B | Cothran | Orrin C. | 12-20-52 |
| Johns | Everett M. | G | Haynsworth | Anna Frances | 9-24-49 |
| Johns | Florie | B | Morgan | Lewis Eli | 12-17-40 |
| Johns | Gary David | G | Lamar | Dorothy Jean | 7-12-71 |
| Johns | Gary David | G | Campbell | Nancy Louise | 5-7-75 |
| Johns | Jessie | B | Reames | William P. | 1-8-59 |
| Johns | John W. | G | Persha | Kay Loucille | 6-13-43 |
| Johns | Julia Ann | B | Driggers | Curtis Wade | 9-30-75 |
| Johns | Lawton A. | G | Lewis | Mildred Lois | 1-17-47 |
| Johns | Leonard C. | G | Johns | Patricia M. | 11-28-69 |
| Johns | Limuel E. | G | Smith | Sybil R. | 6-12-58 |
| Johns | Loretta Jean | B | Wofford | Russell L. | 8-6-59 |
| Johns | Orene | B | Hodge | Clifton | 7-8-60 |
| Johns | Particia C. | B | Mann | John Michael | 3-5-66 |
| Johns | Patricia Gladys | B | Campbell | Edgar Lee | 3-20-72 |
| Johns | Patricia M. | B | Johns | Leonard Calvin | 11-28-69 |
| Johns | Percy L. | G | Roberts | Marie | 6-29-46 |
| Johns | Rena Logue | B | Padgett | Johnnie | 10-7-41 |
| Johns | Voncile | B | Thompson | Eugene | 5-1-48 |
| Johnson | A. | G | Johnson | Annie Mae | 7-18-31 |
| Johnson | Admiral Dewey | G | Gardner | Katherine | 5-15-30 |
| Johnson | Afton C. | G | Scarborough | Beatrice | 8-12-45 |
| Johnson | Albert David | G | Laffoon | Lucille | 3-27-43 |
| Johnson | Albert T. | G | Wade | Mary Julie | 6-16-69 |
| Johnson | Alfred | G | Smith | Lila Woolten | 4-27-30 |
| Johnson | Alonzo Buck | G | Washington | Lois Delane | 12-9-46 |
| Johnson | Alvin | G | Goggins | Jackie Sue | 6-29-57 |
| Johnson | Anna | B | Lenty | Willie | 7-25-26 |
This page created: May 03, 2007
Data submitted
by Peggy McSwain