| Surname | Given Name | B/G | Spouse-Name | Given Name | Date,filed-Mrg | License # | Reference # |
| Bias | Woodrow | G | Martin | Orbell | 2-9-54 | Bk.7 Pg.153 | |
| Bice | Lewis Henry | G | Davis | Elizabeth Ann | 5-2-69 | 10,402 | Bk.9 Pg.47 |
| Bickal | Ira Milford | G | Davis | Minnie Irene | 1-26-71 | 10,970 | ML71-50-51 |
| Bickel | Ellen Jane | B | Brandt | Joseph B. | 11-22-44 | Bk.6 Pg.148 | |
| Biechler | Pauline V. | B | Treirweller | Harold James | 12-4-43 | Bk.5 Pg.519 | |
| Bielling | Lilith | B | Williams | Willie A. | 1-19-35 | Bk.3 Pg.336 | |
| Bielling | Mary | B | Garrett | Harold | 12-19-54 | Bk.7 Pg.201 | |
| Bielling | Mary E. | B | Brogden | J.C. | 12-9-52 | Bk.7 Pg.79 | |
| Bien | Warren L. | G | Mai | Lucilla J. | 11-9-44 | Bk.6 Pg.141 | |
| Bigbie | Barbara Jean | B | Preston | George Albert | 9-20-65 | 9,473 | Bk.8 Pg.337 |
| Bigbie | Mattie Mae | B | Monterros | Fernando | 9-23-74 | 74-385 | ML74-474 |
| Bigbie | Ross C. | G | Green | Pauline | 9-13-33 | Bk.3 Pg.155 | |
| Bigelow | Josephine E. | B | Finley | Frank | 12-9-53 | Bk.7 Pg.139 | |
| Biggs | Dorothy W. | B | Thomas | Tommie Lee | 6-21-71 | 11,123 | ML71-420-421 |
| Biggs | Emily Carolyn | B | Griffiths | Kennith Alan | 8-28-64 | 9,230 | Bk.8 Pg.256 |
| Biggs | Hubbard K. | G | Barrow | Emily Hand | 10-13-42 | Bk.5 Pg.259 | |
| Biggs | William | G | Mitchell | Essie Mae | 12-6-24 | Bk.1 Pg.101 | |
| Bilbee | Catherine E. | B | Rehrer | Mervin | 2-11-56 | Bk.7 Pg.267 | |
| Bilbee | Marcia Jo | B | Davis | Mason Rene | 5-6-60 | 8,289 | Bk.7 Pg.542 |
| Bilderback | Emma Belle | B | Jenkins | Stanley M. | 6-23-44 | Bk.6 Pg.71 | |
| Billett | Martha L. | B | Breier | Charles S. | 10-24-42 | Bk.5 Pg.264 | |
| Billick | Lloyd Dale | G | Jackson | Lavinia Maxine | 10-25-72 | 11,694 | ML72-637 |
| Billingsley | Marlene | B | Whitaker | Oscar Lamar | 11-27-70 | 10,914 | Bk.9 Pg.218 |
| Billops | Addie Mae | B | Stidman | Theodore | 2-10-41 | Bk.5 Pg.73 | |
| Bilotti | Alfred J. | G | Duke | Freda | 3-7-42 | Bk.5 Pg.137 | |
| Binder | Eric Harmon | G | Adkins | Julie Ann | 7-17-74 | 74-291 | ML74-355 |
| Binder | Lynn Edward | G | Snell | Joanne Lois | 1-22-74 | 74-19 | ML74-25-28 |
| Bing | Hattie May | B | Lockett | Brady | 10-1-42 | Bk.5 Pg.251 | |
| Bing | Joseph A. | G | Gillespie | Dorothy | 11-16-62 | 8,852 | Bk.8 Pg.130 |
| Bing | Samuel | G | Morrie | Catherine | 4-15-54 | Bk.7 Pg.161 | |
| Binkley | Anna | B | Hibshman,Sr. | Walter R. | 2-2-61 | 8,436 | Bk.7 Pg.591 |
| Bintz | Bernard G. | G | Stone | Romona | 4-26-44 | Bk.6 Pg.40 | |
| Birch | Jacqueline Sue | G | Benton | Herdis Edward | 5-16-60 | 8,295 | Bk.7 Pg.544 |
| Bird | Erman E. | G | Smith | Sarah T. | 10-3-58 | 7,940 | Bk.7 Pg.426 |
| Bird | James Wyatt | G | Blackwelder | Katherine L. | 5-22-59 | 8,075 | Bk.7 Pg.471 |
| Bird | Nancy Ann | B | Kohler | Russell Allen | 1-10-70 | 10,635 | Bk.9 Pg.125 |
| Bird | Raymond | G | Ingram | Naoma Jeanne | 10-7-44 | Bk.6 Pg.122 | |
| Birdsey | Gladys Margaret | B | Nottage | Chester Arthur | 5-12-45 | Bk.6 Pg.237 | |
| Birge | Gary Blane | G | Williams | Cynthia Ann | 4-21-72 | 11,461 | ML72-239-240 |
| Birge | Wallace | G | Bowers | Nell | 10-23-55 | Bk.7 Pg.250 | |
| Birkeland | Jorgen Wyatt | G | Kelly | Gloria Beatrice | 6-13-56 | Bk.7 Pg.288 | |
| Birmingham | Audrey Lucille | B | Scheer | George Edward | 9-17-44 | Bk.6 Pg.115 | |
| Birt | Helen Beatrice | B | Wilson | Bennon Franklin | 8-1-44 | Bk.6 Pg.88 | |
| Bishop | Alfred William | G | Carney | Elizabeth Ellen | 8-31-50 | Bk.6 Pg.564 | |
| Bishop | Anna Anthony | B | Edwards | George Chase | 4-22-66 | 9,597 | Bk.8 Pg.378 |
| Bishop | Betty Aileen | B | Schock | Roger Lamar | 8-1-43 | Bk.5 Pg.450 | |
| Bishop | Charles Edwin | G | Oft | Krystal Lyn | 8-24-73 | 73-311 | ML73-441 |
| Bishop | Daisy | B | Adams | Ottis | 5-22-36 | Bk.3 Pg.490 | |
| Bishop | Frances | B | Lakes | Albert | 7-16-56 | Bk.7 Pg.293 | |
| Bishop | Fraces | B | Post | Lloyd | 3-6-58 | 7,826 | Bk.7 Pg,388 |
| Bishop | Frank E | G | Weatherhead | Marie | 6-5-61 | 8,515 | Bk.8 Pg.18 |
| Bishop | Gary Lee | G | Maroney | Jenkie Ruth | 10-30-72 | 11,674 | ML72-609-610 |
| Bishop | Grover C. | G | Powell | Lucille A | 7-10-67 | 9,886 | Bk.8 Pg.475 |
| Bishop | Horace Lee | G | Peoples | Annie Janet | 11-29-38 | Bk.4 Pg.349 | |
| Bishop | Jamie | B | Lahr | Ralph | 3-24-39 | Bk.4 Pg.400 | |
| Bishop | Jim | G | Powell | Candaisy | 10-25-59 | 8,179 | Bk.7 Pg.506 |
| Bishop | John Martin | G | Dyal | Minnie Catherine | 5-19-34 | Bk.3 Pg.265 | |
| Bishop | Lou Ann | B | Duncan | Robert Vernon | 8-26-74 | 74-319 | ML74-391 |
| Bishop | Minnie | B | Smith | Albert L. | 12-4-46 | Bk.6 Pg.365 | |
| Bishop | Reed R. | G | Becker | Evelyn M. | 2-9-48 | Bk.6 Pg.436 | |
| Bissland | Carolyn Ann | B | Burch | Jarrell Odis | 4-22-52 | Bk.7 Pg.49 | |
| Bissland | Mary Elizabeth | B | Seeley | Lewis Stephen | 9-30-51 | Bk.7 Pg.20 | |
| Bisson | William C. | G | Fowler | Floy Fantona | 12-23-42 | Bk.5 Pg.299 | |
| Bivens | Jeanette | B | Thaxton | James | 1-20-62 | 8,656 | Bk.8 Pg.65 |
| Bivens | Lewis | G | Warren | Jeanette | 11-17-41 | Bk.5 Pg.108 | |
| Bivens | Rebecca | B | Wilson | Johnson | 4-29-28 | Bk.2 Pg.91 | |
| Bivings | Alica Weaver | B | Weaver | Henry Thomas | 4-10-56 | Bk.7 pg.278 | |
| Bivins | Beulah | B | Suber | Mitchel | 11-28-51 | Bk.7 Pg.27 | |
| Bivins | Charlie | G | Mathis | Hattie | 11-23-36 | Bk.4 Pg.69 |
This page created: Sept 15, 2001
Data submitted
by Peggy Mcswain