| Surname | Given Name | B/G | Spouse-Name | Given Name | Date,filed-Mrg | License # | Reference # |
| Buazard | Judith G | B | Link | Lawrence L. | 12-26-68 | 10,298 | Bk.9 Pg.12 |
| Buben | Joseph | G | Kearly | Mary Elizabeth | 4-3-45 | Bk.6 Pg.219 | |
| Buchan | Mary Louise | B | Rider | Floyd Emerson | 6-17-66 | 9,633 | Bk.8 Pg.390 |
| Buchanan | Brian R. | G | Hines | Virginia E. | 8-12-74 | 74-331 | ML74-404 |
| Buchanan | Gary Wayne | G | Blackburn | Rosalee | 8-26-66 | 9,691 | Bk.8 Pg.410 |
| Buchanan | Helen Anne | B | Sheffield | Charlie C. | 8-10-71 | 11,184 | ML71-572-573 |
| Buchanan | Terry Phillip | G | Tongate | Nancy Diann | 5-14-66 | 9,607 | Bk.8 Pg.382 |
| Buchert | Mabel | B | Ott | Engelbert | 12-3-70 | 10,910 | Bk.9 Pg.216 |
| Buck | Annie E. | B | Gunter | Jack D. | 2-10-67 | 9,788 | Bk.8 Pg.442 |
| Buck | Benny Carl | G | Williams | Martha Lou | 3-14-58 | 7,833 | Bk.7 Pg.390 |
| Buck | Billie Jean | B | Cooper | Michael Jerry | 1-5-65 | 9,305 | Bk.8 Pg.281 |
| Buck | Clara Jean | B | Dunn | Donald | 8-10-42 | Bk.5 Pg.216 | |
| Buck | Gertrude Lia | B | Maness | Arnold Clayton | 8-13-75 | 75-250 | ML75-317 |
| Buck | Hortes Wall | B | Griffith | Joseph Charles | 6-22-71 | 11,122 | ML71-418-419 |
| Buck | Mark Douglas | G | Graham | Jaylene Marie | 12-18-72 | 11,739 | ML72-743-747 |
| Buck | Patricia Dianne | B | Johnson | William Wayne | 8-8-69 | 10,498 | Bk.9 Pg.79 |
| Buck | Virginia Lucy | B | Napier | Benjamin H. | 12-24-43 | Bk.5 Pg.537 | |
| Buck | William J. | G | Welch | Eleanor Deloris | 6-9-66 | 9,621 | Bk.8 Pg.386 |
| Buck | William Jasper | G | Melvin | Judy Fayette | 9-18-70 | 10,856 | Bk.9 Pg.198 |
| Buckhout | Egbert C. | G | Couse | Charlotte A. | 3-25-43 | Bk.5 Pg.352 | |
| Buckleen | Agnes | B | Embers | Wallace | 5-17-26 | Bk.1 Pg.183 | |
| Buckler | Raymond Lee | G | Ladrie | Elizabeth M. | 10-22-61 | 8,606 | Bk.8 Pg.48 |
| Buckner | Carl Andrew | G | VanLandingham | Joyce Elaine | 1-9-76 | 75-417 | ML76-8 |
| Budd | Daniel | G | Posey | Maggie | 2-2-24 | Bk.1 Pg.67 | |
| Budd | James Aaron | G | Brown | Katheryn C. | 7-31-67 | 9,901 | Bk.8 Pg.480 |
| Budd | Jeanette | B | Massey | William W. | 9-9-61 | 8,578 | Bk.8 Pg.39 |
| Budd | John | G | Parnell | Mary | 3-28-23 | Bk.1 Pg.45 | |
| Budd | Patricia Ann | B | Tricquet | Joseph M. | 6-23-51 | Bk.7 Pg.6 | |
| Budd | Robert I | G | Johnson | Virginia | 8-4-43 | Bk.5 Pg.43 | |
| Budd | Sarah | B | Fortner | Billy Ray | 12-20-58 | 7,983 | Bk.7 Pg.440 |
| Budd | William Remus | G | Smith | Julia Claudette | 1-20-68 | 10,014 | Bk.8 Pg.517 |
| Bueche | Joseph Owen | G | Stewart | Mary Louise | 12-30-71 | 11,313 | ML71-885-886 |
| Buechel | Lloyd John | G | Hightshoe | Shirley Lou | 8-11-43 | Bk.5 Pg.459 | |
| Buehl | Herman H. | G | Burch | Gladys | 5-16-29 | Bk.2 Pg.201 | |
| Buell | David Syme | G | Woolsey | Margie Nell | 3-3-44 | Bk.5 Pg.584 | |
| Buettell | Donna Grace | B | Whitaker | Dennis Harold | 9-25-70 | 10,834 | Bk.9 Pg.191 |
| Buettner,2nd. | Hal Edwin | G | Strickland | Susan Inez | 6-19-75 | 75-188 | ML75-250 |
| Buffalo | Jackie | B | Thomas | Paul | 1-23-61 | 8,430 | Bk.7 Pg.589 |
| Buffemeyer | Monroe S. | G | Nolt | Alda G. | 1-8-70 | 10,632 | Bk.9 Pg.124 |
| Buffin | Hugh Wallace | G | Williams | Dorothy Louise | 8-4-45 | Bk.6 Pg.269 | |
| Buffington | Frances Jeanne | B | Seckel | Gale Robert | 8-5-45 | Bk.6 Pg.269 | |
| Bugg | Austin | G | Atkins | Alivena | 8-30-73 | 73-318 | ML73-446 |
| Buggess | Lula | B | Roper | E.R. | 2-11-41 | Bk.5 Pg.74 | |
| Buggle | Richard Neal | G | Crews | Dorothy Lucille | 8-2-52 | Bk.7 Pg.66 | |
| Bugher | Ollie Mae | B | Galloway | Jack Cox | 9-25-58 | 7,938 | Bk.7 Pg.425 |
| Buice | John Emil | G | Lowery | Karen Sue | 7-10-72 | 11,563 | ML72-426-427 |
| Buish | Eula L. | B | Fanguiaire | Raymond H. | 5-12-45 | Bk.6 Pg.236 | |
| Bull | Cecilia Carmen | B | Hagan | Lawrence J. | 10-13-51 | Bk.7 Pg.21 | |
| Bull | Sylvia E. | B | Hall | Connie Daniel | 8-29-53 | Bk.7 Pg.126 | |
| Bullard | Arthur | G | Hawthorn | Ida Mae | 6-10-45 | Bk.6 Pg.249 | |
| Bullard,Jr. | Dave | G | Blue | Florence | 5-23-68 | 10,109 | Bk.8 Pg.549 |
| Bullard | E.F. | G | McKinzie | Reta Mae | 2-16-26 | Bk.1 Pg.164 | |
| Bullard | Earl Jackson | G | Taylor | Edna Lucille | 11-3-51 | Bk.7 Pg.23 | |
| Bullard | Fidessa Jane | B | Walenter | John W. | 6-6-69 | 10,431 | Bk.9 Pg.57 |
| Bullard | Julie Ann | B | Jones | Franklin W. | 5-8-64 | 9,168 | Bk.8 Pg.235 |
| Bullard | Margie Marie | B | Pena | Rudolph | 10-18-71 | 11,217 | ML71-684-686 |
| Bullard | Obie | G | Dobson | Euradell | 2-19-65 | 9,337 | Bk.8 Pg.292Bullard |
| Bullard | Pearl Ann | B | Hartsfield | John Edward | 8-10-68 | 10,164 | Bk.8 Pg.568 |
| Bullard | Rupert | G | Griffin | Ann | 1-16-60 | Bk.7 Pg.520 | |
| Bullard | Sthephin James | G | Reynolds | Barbara Ann | 4-5-68 | 10,068 | Bk.8 Pg.535 |
| Bullard | Virginia | B | Gray | Tom | 3-23-53 | Bk.7 Pg.101 | |
| Bullard,Jr. | Willis Jackson | G | Adkins | Pearl Evelyn | 9-4-69 | 10,542 | Bk.9 Pg.94 |
| Bullard,Jr. | Willis Jackson | G | McCall | Brenda Joyce | 3-16-72 | 11,376 | ML72-131 |
| Bullen | Georgia Lee | B | Cunningham | Jack H. | 4-10-44 | Bk.6 Pg.28 | |
| Bullington | Orbin | G | Bruce | Myrtle | 12-9-41 | Bk.5 Pg.110 | |
| Bullock | Annie Lou | B | Crosby | Capley | 3-15-28 | Bk.2 Pg.71 | |
| Bullock | Catherine | B | Alexander | Charles Dave | 6-2-54 | Bk.7 Pg.171 | |
| Bullock | E.T. | G | Shaw | Jeanette | 12-19-36 | Bk.7 Pg.192 | |
| Bullock | Jeanette M. | B | Smith | Theordore R. | 11-10-54 | Bk.7 Pg.192 | |
| Bullock | William H. | G | Smith | Rachel | 4-3-59 | 8,049 | Bk.7 Pg.462 |
| Bunce | Katherine Neff | B | Bradley | George Albert | 9-30-65 | 9,477 | Bk.8 Pg.338 |
| Bunch | D.S. | G | Ammons | Mattie Lee | 3-29-36 | Bk.3 Pg.460 | |
| Bunch | Joelle | B | Foster | Hugh M. | 6-12-57 | 7,707 | Bk.7 Pg.348 |
| Bunker | Arthur M. | G | Carnes | Inez | 11-12-40 | Bk.5 Pg.59 | |
| Bunker | Eleanor L. | B | Morrill | Charles K. | 9-22-44 | Bk.6 Pg.118 | |
| Bunker | Inez | B | Smith | Hugh Dorsey | 12-23-51 | Bk.7 Pg.32 | |
| Bunker | Milton E. | G | Beckman | Betty Jean | 11-12-74 | 74-446 | ML74-550 |
| Bunnell | Minnie R. | B | Milette | Fred N. | 1-18-48 | Bk.6 Pg.432 | |
| Bunting | Ronald Jesse | G | Dittman | Jacqueline A. | 12-11-74 | 74-493 | ML74-598 |
| Burback | Gerald L. | G | Mayfield | Joyce Lynn | 1-8-75 | 75-2 | ML75-13 |
| Burch | Albert | G | Blanton | Fada Mae | 11-7-44 | Bk.6 Pg.139 | |
| Burch | Billie Lynn | B | Summerall | George | 5-2-58 | 7,859 | Bk.7 Pg.399 |
| Burch | Billie Wayne | G | Piety | Joanna | 5-23-52 | Bk.7 Pg.53 | |
| Burch | Carolyn Ann | B | Sullivan | Robert Carson | 9-11-72 | 11,643 | ML72-567 |
| Burch | Carlton Troy | G | Boyd | Emily Jane | 2-24-51 | Bk.6 Pg.588 | |
| Burch | Clemon | G | Brewer | Lula | 3-26-27 | Bk.1 Pg.231 | |
| Burch | Dessie | B | Phillips | Charlie | 3-25-39 | Bk.4 Pg.401 | |
| Burch | Gladys | B | Buehl | Herman H. | 5-16-29 | Bk.2 Pg.201 | |
| Burch | Jarrell Odis | G | Bissland | Carolyn Ann | 4-22-52 | Bk.7 Pg.49 | |
| Burch | Rebecca Jane | B | Carr | Ralph Eldon | 8-14-72 | 11,599 | ML72-492-493 |
| Burch | Thomas Leroy | G | Roberts | Florence A. | 5-15-45 | Bk.6 Pg.240 | |
| Burch,Jr | W.C. | G | Hughes | Leatrice Joyce | 3-23-52 | Bk.7 Pg.44 | |
| Burckel | Fredricka G. | B | Surrency | John Allen | 6-3-74 | 74-201 | ML74-241-244 |
| Burden | Stella C. | B | Martin | Wilbur E. | 6-23-44 | Bk.6 Pg.70 | |
| Burdesh | Joseph B. | G | Davis | Frances C. | 9-11-25 | Bk.1 Pg.136 | |
| Burdette | John F. | G | Parris | Sarah Belle | 5-2-45 | Bk.6 Pg.233 | |
| Burgess | B.J. | G | Wright | Lula | 10-23-36 | Bk.4 Pg.51 | |
| Burgess,Jr. | Bruce Lamar | G | Payne | Ila Inez | 8-14-68 | 10,204 | Bk.8 Pg.581 |
| Burgess | Fannie | B | Bacon | Melvin | 12-6-41 | Bk.5 Pg.110 | |
| Burgess | Hester | B | Hendley | Dave | 5-3-24 | Bk.1 Pg.79 | |
| Burgess | Janice Ann | B | Sobach | Peter Paul | 11-16-68 | 10,275 | Bk.9 Pg.5 |
| Burgess | Laura Ann | B | Jaeger | Robert Leon | 1-8-60 | 8,222 | Bk.7 Pg.520 |
| Burgess | Simon | G | Sanders | Ruth | 1-19-57 | Bk.7 Pg.315 | |
| Burgess | Viola M. | B | Schwager | Alfred W. | 11-3-67 | 9,950 | Bk.8 Pg.496 |
| Burgis | Wallace | G | Rogers | Elizabeth C. | 10-17-37 | Bk.4 Pg.191 | |
| Burgmeir | Frank Henry | G | MacAvoy | Theodora C. | 7-28-43 | Bk.5 Pg.445 | |
| Burke | Douglas R. | G | Williams | Ruby | 6-24-29 | Bk.2 Pg.216 | |
| Burke | Irving M. | G | Wackstein | Dorothy | 11-5-62 | 8,846 | Bk.8 Pg.128 |
| Burke | John Cletus | G | Hostetler | Joann | 9-1-67 | 9,924 | Bk.8 Pg.487 |
| Burke | Lucy Irene | B | Rimes | Howard | 1-26-48 | Bk.6 Pg.433 | |
| Burke | Penelope M. | B | Tomlinson | Robert Naan | 7-5-72 | 11,569 | ML72-438 |
| Burke | Robert Henry | G | Farless | Penelope Murrell | 7-24-70 | 10,804 | Bk.9 Pg.181 |
| Burke | Sharon | B | Bowden | Comer | 10-3-59 | 8,168 | Bk.7 Pg.502 |
| Burke | Toney | G | Riley | Louetha | 12-18-74 | 74-495 | ML74-600 |
| Burkepile | Ainsworth Q. | G | Lee | Sharon Gail | 10-14-74 | 74-406 | ML74-503 |
| Burket | Ida May | B | Hayes | David | 6-21-47 | Bk.6 Pg.400 | |
| Burkett | Billy | G | Welch | Carol S. | 1-14-59 | 8,005 | Bk.7 Pg.448 |
| Burkett | Carl Edward | G | Williams | Sylvia Ann | 7-20-62 | 8,787 | Bk.8 Pg.108 |
| Burkett | Carolyn E. | B | Pipkin | James Dewey | 1-12-73 | 73-20 | ML73-32 |
| Burkett | Clara Bernice | B | Spooner | Josh F. | 4-20-24 | Bk.1 Pg.78 | |
| Burkett | Duncan Harry | G | Melton | Ruby Faye | 12-12-64 | 9,291 | Bk.8 Pg.276 |
| Burkett | I.D. | G | Pipkin | Carolyn E. | 7-3-72 | 11,564 | ML72-428 |
| Burkett | Levail | B | Harrison | William L. | 9-15-58 | 7,932 | Bk.7 Pg.423 |
| Burkett | Mamie | B | Haynes | Dave | 8-31-25 | Bk.1 Pg.133 | |
| Burkett | Nancy Jane | B | Madenfort | James Arthur | 10-6-43 | Bk.5 Pg.491 | |
| Burkett | Patricia Fay | B | Dowdy | Thomas Edward | 1-31-72 | 11,354 | ML72-64 |
| Burkhalter | John Morgan | G | Arnold | Julia Clarice | 4-22-66 | 9,594 | Bk.8 Pg.377 |
| Burkhart | Donna Mae | B | Kray | Joe | 3-2-44 | Bk.5 Pg.583 | |
| Burkhart | Essie Mae | B | Haralson | Henry Thomas | 4-2-66 | 9,584 | Bk.8 Pg.374 |
| Burkhart | Johnny | G | Lamar | Essie May | 4-4-54 | Bk.7 Pg.160 | |
| Burkhart | Lillian Ann | B | Morgan | Waymon Lee | 3-10-72 | 11,395 | ML72-142-143 |
| Burks | Bobbie | G | Peoples | Nona Faye | 10-27-61 | 8,609 | Bk.8 Pg.49 |
| Burks | Mary | B | Dunaway | E.E. | 5-14-25 | Bk.1 Pg.121 | |
| Burlew | Louis H. | G | Paxton | Louise | 2-15-60 | 8,229 | Bk.7 Pg.522 |
| Burley | Reatha | B | Robinson | Willie | 3-11-44 | Bk.6 Pg.4 | |
| Burley | William Tyrone | G | Braswell | Cynthia Ann | 6-24-75 | 75-175 | ML75-233 |
| Burman | Earl | G | Green | Julia | 8-2-44 | Bk.6 Pg.93 | |
| Burmeister | Ida Anna | B | Meyer | Robert L. | 3-5-43 | Bk.5 Pg.339 | |
| Burnet | Margaret Jane | B | Carrel | John David | 8-4-75 | 75-242 | ML75-306-310 |
| Burnett | Alma Louise | B | Brewer | Henry Edward | 3-3-51 | Bk.6 Pg.589 | |
| Burnett | Henry Cleveland | G | Sinclair | Margaret | 1-10-44 | Bk.5 Pg.533 | |
| Burnett | Robert | G | Smith | Alma | 11-20-24 | Bk.1 Pg.101 | |
| Burnett | Robert W. | G | Waters | Katheryn | 11-16-46 | Bk.6 Pg.362 | |
| Burney | Dorothy | B | Lightsey | George | 9-4-37 | Bk.4 Pg.177 | |
| Burney | Estelle | B | Palmer | LLoyd A. | 10-14-36 | Bk.4 Pg.48 | |
| Burney | Hannah | B | Holman | Samuel | 12-20-41 | Bk.5 Pg.114 | |
| Burney | James C. | G | McCrary | Carolyn R. | 8-28-57 | 7,754 | Bk.7 Pg.364 |
| Burney | Katherine | B | Dukes | Leonard | 1-11-43 | Bk.5 Pg.310 | |
| Burnham | Bonnie Mae | B | Tetreault | Emily E.J. | 2-19-44 | Bk.5 Pg.577 | |
| Burnsed | Abby C. | B | Cason,Jr. | Griffin(William) | 8-28-49 | Bk.6 Pg.503 | |
| Burns | Albert | G | Cooper | Marjery | 2-14-36 | Bk.3 Pg.447 | |
| Burnsed | Betty | B | Simpson | Tilton Lester | 12-7-52 | Bk.7 Pg.81 | |
| Burns | Brenda Ann | B | Sims,Jr. | Walter Rufus | 1-2-76 | 75-410 | ML76-2 |
| Burns | Doris Joan | B | Reed | Edward R. | 10-19-73 | 73-380 | ML73-519 |
| Burns | Dorothy | B | Wright | Allen O. | 4-2-43 | Bk.5 Pg.360 | |
| Burns | Edna L. | B | Boswell | Clyde D. | 9-18-60 | 8,375 | Bk.7 Pg.571 |
| Burns | Emily Lucille | B | Sircy,Jr. | Carl Franklin | 8-17-57 | 7,745 | Bk.7 Pg.361 |
| Burns | Fred | G | Pough | Ruth Ann | 8-19-75 | 75-256 | ML75-322-323 |
| Burns | George G. | G | Farabee | Florence Fae | 11-27-46 | Bk.6 Pg.364 | |
| Burns | James Lavonne | G | Ivory | Emma Mae | 8-18-57 | 7,746 | Bk.7 Pg.361 |
| Burns | Laura Belle | B | Hordge | Johnnie | 5-18-43 | Bk.5 Pg.393 | |
| Burnsed | Louise | B | Roberts,Jr. | J.G. | 5-18-36 | Bk.3 Pg.487 | |
| Burns | Luther | G | Hardy | Mildred | 11-8-56 | Bk.7 Pg.306 | |
| Burns | Mack | G | Oliver | Eunice | 4-2-32 | Bk.3 Pg.38 | |
| Burns | Marcellus | G | Carter | Lois | 3-19-43 | Bk.5 Pg.350 | |
| Burns | Milton S. | G | Watson | Marion Julia | 10-21-65 | 9,484 | Bk.8 Pg.341 |
| Burnsed | Myrtice | B | Ellis | Wintford | 8-20-44 | Bk.6 Pg.102 | |
| Burns | Robert H. | G | Varnadare | Thelma L. | 4-18-38 | Bk.4 Pg.275 | |
| Burns | Susan Carol | B | Siegle | James Edward | 3-26-75 | 75-75 | ML75-97 |
| Burns | William | G | Lee | Carrie | 2-19-42 | Bk.5 Pg.132 | |
| Burpo | Eugenia | B | O'Donnell,Jr. | James | 3-11-39 | Bk.4 Pg.395 | |
| Burrecia | Charlene Ruth | B | Padgett | Robert Lansing | 8-20-66 | 9,680 | Bk.8 Pg.406 |
| Burrell | James Lysle | G | Greene | Lillian Fern | 11-16-68 | 10,273 | Bk.9 Pg.4 |
| Burrescia | James Anthony | G | Wood | Stephanie Pauline | 3-12-69 | 10,372 | Bk.9 Pg.37 |
| Burroughs | Carlton | G | Kuhn | Betty Anne | 6-6-59 | 8,076 | Bk.7 Pg.471 |
| Burroughs | Mary Annie | B | Mickler | Thomas | 9-24-21 | Bk.1 Pg.4 | |
| Burroughs | William D. | G | Michel | Elda Evelyn | 1-15-43 | Bk.5 Pg.310 | |
| Burrucker | Agron | G | Green | Mary Elizabeth | 3-4-75 | 75-49 | ML75-78 |
| Burt | Walter Mac | G | Hall | Mary E. | 1-12-46 | B.6 Pg.308 | |
| Burton | Carol | B | Hall | Raymond | 2-24-62 | 8,678 | Bk.8 Pg.72 |
| Burton | Della | B | Jones | Alva Hiram | 11-7-62 | 8,848 | Bk.8 Pg.129 |
| Burton | Doyle Merle | G | Cooper | Norma Beatrice | 2-24-75 | 75-43 | ML75-67 |
| Burton,Jr. | E.G. | G | Dean | Elizabeth M. | 1-16-54 | Bk.7 Pg.147 | |
| Burton | Ellis A. | G | Butler | Hilda V. | 11-23-43 | Bk.5 Pg.515 | |
| Burton | Hazel Marie | B | Roland | Robert | 3-25-74 | 74-108 | ML74-135-136 |
| Burton | Hollis Tillman | G | Savage | Mamie | 12-27-53 | Bk.7 Pg.142 | |
| Burton | Lola Jane | B | Butler | William Samuel | 10-24-58 | 7,949 | Bk.7 Pg.429 |
| Burton,Jr. | Thomas R. | G | Cowgill | Lois Ann | 12-12-52 | Bk.7 PG.137 | |
| Burton | Ulyseess | G | Cross | Edna J. | 4-22-33 | Bk.3 Pg.121 | |
| Burton,Jr | William J. | G | Green | Erin Louise | 9-5-42 | Bk.5 Pg.233 | |
| Burtt | William S. | G | Cadey | Arthellia May | 6-18-43 | Bk.5 Pg.414 | |
| Burus | Bertha Ann | B | Morris | Robert | 10-12-71 | 11,240 | ML71-711-712 |
| Burwell | Frank | G | Lundy | Rutha Mae | 4-28-45 | Bk.6 Pg.232 | |
| Burwick | Betty Lou E. | B | Henderson | Walter Burns | 2-14-73 | 73-60 | ML73-87 |
| Busbee | Ophelia | B | Davis | Albert | 8-7-67 | 9,909 | Bk.8 Pg.482 |
| Busby | Betty Lea | B | Schneider | Ralph Z. | 3-20-43 | Bk.5 Pg.350 | |
| Busch | Joanne Sylvia | B | Powers | Richard Harold | 8-26-74 | 74-312 | ML74-388 |
| Busco | Mathilda Maria | B | Linn | Tully Raymond | 6-30-44 | Bk.6 Pg.77 | |
| Bush | Carley Maureen | B | Wittwer | David Lee | 1-18-71 | 10,954 | ML71-14-16 |
| Bush | dEBRA aNN | B | Prescott | Jackie Dale | 11-25-74 | 74-437 | ML74-539-540 |
| Bush | Faith Winina | B | Crews | Franklin Howe | 7-8-56 | Bk.7 Pg.292 | |
| Bush | Gene Raymond | G | Fuller | Merlene | 7-2-61 | 8,541 | Bk.8 Pg.26 |
| Bush | George | G | Price | Edna | 3-26-57 | Bk.7 Pg.332 | |
| Bush | Helen Ann | B | Tomblin | Gary Lynn | 3-18-74 | 74-102 | ML74-127-128 |
| Bush | Jewell Katherine | B | Smith | William Robert | 8-2-70 | 10,806 | Bk.9 Pg.182 |
| Bush | Judy Darlene | B | MaCay | Martin Heim | 10-23-70 | 10,886 | Bk.9 Pg.208 |
| Bush | Lessie | B | Mitchell | T.C. | 1-24-26 | Bk.1 Pg.156 | |
| Bush | Mary Ann | B | Redmon | Larry | 7-1-74 | 74-259 | ML74-316-317 |
| Bush | Mary Florence | B | Goin | John L. | 8-15-44 | Bk.6 Pg.100 | |
| Bush | Odell | G | Singleton | Frances | 4-14-45 | Bk.6 Pg.225 | |
| Bush | Perry | G | Butler | Lucy | 9-6-30 | Bk.2 Pg.349 | |
| Bush | Rose Mary | B | Bower | Lynn Eldon | 7-23-43 | Bk.5 Pg.441 | |
| Bush | Thomas B. | G | Newsome | Regina Diane | 10-5-62 | 8,833 | Bk.8 Pg.124 |
| Bushey | Lucille | B | Newton | Ernest Lowell | 3-24-43 | Bk.5 Pg.351 | |
| Bushnell | Elmo B. | G | Limes | Jean S. | 11-22-47 | Bk.6 Pg.418 | |
| Bushong | Lawrence L. | G | Hull | Zora Ann | 8-29-70 | 10,836 | Bk.9 Pg.192 |
| Bussard | Peggy Ann | B | Lewis | Benny Eugene | 11-24-61 | 8,626 | Bk.8 Pg.55 |
| Bussard | Peggy Ann | B | Elwell | William David | 12-25-65 | 9,520 | Bk.8 Pg.353 |
| Bussell | Harris P. | G | Atkins | Glennie | 3-8-38 | Bk.4 Pg.251 | |
| Bussey | James R. | G | Ready | Judith Ann | 8-14-69 | 10,511 | Bk.9 Pg.83 |
| Bussey | Louise | B | Smoak | T.D. | 5-14-36 | Bk.3 Pg.486 | |
| Buterbaugh | Howard | G | Kellogg | Nina | 12-11-26 | Bk.1 Pg.212 | |
| Buterbough | Virginia Ella | B | Head | Richard Savy | 4-18-25 | Bk.1 Pg.119 | |
| Buttgenbach | Haidee | B | Keith | James | 12-29-41 | Bk.5 Pg.116 | |
| Butler | Almire | B | Jordan | Robert H. | 7-16-27 | Bk.1 Pg.250 | |
| Butler | Bess J. | B | Vandiver | Robert S. | 4-22-43 | Bk.5 Pg.369 | |
| Butler | Betty Janes | B | Larson | Roy Augustin | 8-10-43 | Bk.5 Pg.455 | |
| Butler | Bobby | G | Rowe | Mary Lee | 6-15-72 | 11,536 | ML72-336-337 |
| Butler | Danny Alan | G | Martin | Patsey Sue | 2-25-66 | 9,560 | Bk.8 Pg.366 |
| Butler | David Robert | G | McQuistion | Dana Lee | 11-18-74 | 74-453 | ML74-555 |
| Butler | Deloris Ollie | B | Ferrell | Edward Earl | 1-11-58 | 7,811 | Bk.7 Pg.383 |
| Butler | Deborah Joyce | B | Albritton | Monroe | 1-10-70 | 10,634 | Bk.9 Pg.124 |
| Butler | Eloise | B | Jenkins | Curtis | 1-25-58 | 7,816 | Bk.7 Pg.385 |
| Butler | Emma | B | Hicks | Ben | 8-14-27 | Bk.1 Pg.253 | |
| Butler | Farida L. | B | Andrews | Linwood | 9-19-60 | 8,376 | Bk.7 Pg.571 |
| Butler | Florence | B | Conway | Robert | 12-6-61 | 8,634 | Bk.8 Pg.57 |
| Butler | Frances F. | B | Hicks | William Lester | 2-27-64 | 9,126 | Bk.8 Pg.221 |
| Butler | Frank | G | Jackson | Clara | 2-10-28 | Bk.2 Pg.61 | |
| Butler | Frankie L. | B | Miller | Johnny Preston | 1-16-67 | 9,770 | Bk.8 Pg.436 |
| Butler | Gail | B | Parker | Donald | 4-17-60 | 8,282 | Bk.7 Pg.540 |
| Butler | Geneva | B | Johnson | Mozell | 2-9-68 | 10,032 | Bk.8 Pg.523 |
| Butler | Gertrude | B | Haynes | Henry | 3-9-46 | Bk.6 Pg.322 | |
| Butler | Glennie | G | Hart | Eva Mae | 7-12-71 | 11,154 | ML71-500-503 |
| Butler | Hattie | B | Blake | Jesse | 11-17-25 | Bk.1 Pg.144 | |
| Butler | Hilda | B | Burton | Ellis A. | 11-23-43 | Bk.5 Pg.515 | |
| Butler | Horace | G | Farley | Frances | 12-11-26 | Bk.1 Pg.211 | |
| Butler | Horace | G | Friday | Annie Ruth | 1-18-72 | 11,330 | ML72-28-29 |
| Butler | Ida Mae | B | Thomas | Oliver | 10-13-42 | Bk.5 Pg.261 | |
| Butler | Jeanette | B | Ellis | Dock | 11-11-49 | Bk.6 Pg.512 | |
| Butler | Juanita | B | Jenkins | Jurions | 4-11-42 | Bk.5 Pg.151 | |
| Butler | L.K. | G | Bass | Elizabeth | 4-11-31 | Bk.2 Pg.412 | |
| Butler | Larry Thomas | G | Ragsdale | Sandra Kay | 10-24-69 | 10,578 | Bk.9 Pg.106 |
| Butler | Laura | B | Walder | Albert A. | 10-13-39 | Bk.5 Pg.12 | |
| Butler,Sr. | Little K. | G | Kuhl | Barbara S. | 5-13-74 | 74-175 | ML74-205 |
| Butler | Lucy | B | Bush | Perry | 9-6-30 | Bk.2 Pg.349 | |
| Butler | Lulebell | B | Fogle | Collins | 10-22-49 | Bk.6 Pg.510 | |
| Butler | Minnie Lee | B | Germaine | William W. | 11-25-49 | Bk.6 Pg.515 | |
| Butler | Nancy | B | Brown | Charlie | 11-12-57 | 7,775 | Bk.7 Pg.371 |
| Butler | Nancy Mae | B | Gaskins | David | 1-15-51 | Bk.6 Pg.580 | |
| Butler | Robert | G | Ruffins | Ann | 1-4-38 | Bk.4 Pg.219 | |
| Butler | Robert | G | Hodges | Willie Mae | 9-15-42 | Bk.5 Pg.208 | |
| Butler | Robert Hardy | G | Galloway | Charleton June | 11-24-50 | Bk.6 Pg.572 | |
| Butler | Robert Lee | G | Williams | Dorothy Mae | 8-12-63 | 8,996 | Bk.8 Pg.178 |
| Butler | Sonnya Kay | B | Cooper | eorge Thomas | 2-11-74 | 74-50 | ML74-65-66 |
| Butler | Virginia | B | Wormack | Roland C. | 12-11-32 | Bk.3 Pg.92 | |
| Butler | William | G | Osteen | Jessie Mae | 7-1-57 | 7,725 | Bk.7 Pg.354 |
| Butler | William Samuel | G | Burton | Lola Jane | 10-24-58 | 7,949 | Bk.7 Pg.429 |
| Butler | Wilma Lucille | B | Whitlock | James W. | 6-24-44 | Bk.6 Pg.66 | |
| Butler,Jr. | Woodrow | G | Rivers | Thelma Lee | 3-5-73 | 73-85 | ML73-119 |
| Buttram | James H. | G | Gribble | Evelyn I. | 4-9-50 | Bk.6 Pg.542 | |
| Butts | Eva | B | Whitehouse,Jr. | Thomas | 6-16-36 | Bk.4 Pg.5 | |
| Butts | Ophelia | B | Hunter | Earnest E. | 12-14-46 | Bk.6 Pg.368 | |
| Butts | Robert P. | G | Potter | Katharine C. | 11-26-53 | Bk.7 Pg.137 | |
| Buzzes | Alvorida | G | Miller | Kennie Mae | 3-2-43 | Bk.5 Pg.341 | |
| BEGIN THE | -BY-- NAMES | -BY- NAMES | - BY-NAMES | BY-NAMES | |||
| Byan | Blanche R. | B | Thomas | W.A. | 7-30-38 | Bk.4 Pg.313 | |
| Byars | J.F. | G | Hill | Thelma | 12-7-40 | Bk.5 Pg.64 | |
| Byerly | Grace Helen | B | Smith | William R. | 10-2-61 | 8,595 | Bk.8 Pg.44 |
| Byers | Benton L. | G | Chesire | Geraldine | 3-7-58 | 7,830 | Bk.7 Pg.389 |
